Celaya, Gto., 08 de abril de 2022. ITC/DCD. Resultado de las convocatorias de Investigación publicadas este año por el Tecnológico Nacional de México, fueron aprobados un total de 30 proyectos del TecNM en Celaya posicionándose nuevamente como uno de los Tecnológicos con mayor número de proyectos aprobados de entre 70 instituciones participantes.
De las convocatorias de investigación 2022 publicadas por el TecNM, que comprenden:
- Proyectos de investigación científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación
- Proyectos de desarrollo tecnológico e innovación para estudiantes
El TecNM en Celaya obtuvo la aprobación de:
- 29 Proyectos de Investigación Científica,
- 1 Proyecto de Desarrollo Tecnológico e Innovación para Estudiantes
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 2022 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS FEDERALES Y CENTROS | ||||||
PLANTEL | TÍTULO | RESPONSABLE | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | DRONES DE HIDROGENO CON CERO EMISIONES Y MAXIMA AUTONOMIA DE VUELO | ACEVES-SABORIO, SALVADOR MARTIN (IT21A175) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | ANALISIS DE LA FUNCION DEL GEN CRK33 EN EL DESARROLLO DEL FRUTO PLANTAS DE ARABIDOPSIS THALIANA CRECIDAS EN CONDICIONES NORMALES Y ESTRES POR SEQUIA. | ACOSTA-GARCIA, GERARDO (IT16A646) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | INFLUENCIA DE NANOPLAQUETAS MODIFICADAS SOBRE LAS PROPIEDADES TERMICAS Y MECANICAS DE UN POLIPROPILENO ISOTACTICO | ALMENDAREZ- CAMARILLO, ARMANDO (IT16A696) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | USO DE DIFERENTES ESTRUCTURAS E HIDROLATOS DE LA RETAMA NEGRA EN EL TRATAMIENTO DE ALGUNOS DESORDENES ASOCIADOS AL SINDROME METABOLICO USANDO UN MODELO IN VIVO | BERNARDINO- NICANOR, AUREA (IT16A361) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | VELOCIDAD DE SEDIMENTACION Y DISPERSION DE NANOTUBOS DE CARBONO FUNCIONALIZADOS: UN ENFOQUE DE DINAMICA MOLECULAR | CASTREJON- GONZALEZ, EDGAR OMAR (IT16A871) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | ANALISIS DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES PROPUESTOS POR LA NORMA NOM-035-STPS-2018 | DE LA GARZA- CARRANZA, MARIA TERESA (IT16A039) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | IMPLEMENTACION HARDWARE (FPGA) DE RED NEURONAL DE CONVOLUCION CON APLICACION EN LA DETECCION DE OBJETOS EN IMAGENES | DIAZ-CARMONA, JOSE JAVIER (IT16A718) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | NIVEL DE PREPARACION DIGITAL EN EL COMERCIO DETALLISTAS DE MERCADOS ANTE LA CRISIS DE LA PANDEMIA | FERRER-GUERRA, JULIAN (IT16A023) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | ENREJADOS METAL-ORGANICOS PARA LA CAPTURA Y CONVERSION CATALITICA DEL DIOXIDO DE CARBONO | FIERRO-GONZALEZ, JUAN CARLOS (IT16B358) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | OBTENCION Y CARACTERIZACION DE BIOSORBENTE DE QUITOSAN-NYLON OBTENIDO POR ELECTROHILADO PARA REMOCION DE CROMO HEXAVALENTE EN AGUA. | FLORES-FLORES, TERESA DEL CARMEN (IT16B607) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | CARACTERIZACION MECANICA MEDIANTE LA TECNICA DE CREEP POR INDENTACION DE MATERIALES POLIMERICOS DEGRADADOS | GARCIA-MIRANDA, J. SANTOS (IT16A577) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | OBTENCION DE FIBRA DE POLIESTER A PARTIR DE MATERIALES PLASTICOS RECICLADOS. | GARCIA-RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER (IT16A443) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | AUTOLIDERAZGO Y AUTOEFICACIA EMPRENDEDORA: UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LA GENERACION DE LOS CENTENNIALS, MEXICO-COLOMBIA | GUZMAN-SORIA, EUGENIO (IT16A025) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | METAMODELO DEL TIEMPO DE CICLO EN SISTEMAS DE PRODUCCION CERRADOS CON LIMITE EN EL TAMAÑO DE FILA Y ARREGLO EN SERIE | HERNANDEZ- GONZALEZ, SALVADOR (IT16A092) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | ANALISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL PARA EL DISEÑO ORGANIZACIONAL EN EL SISTEMA PRODUCTO AGUACATE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | HERNANDEZ-SOTO, DANIEL (IT16A262) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SISTEMAS EN EL CONTEXTO DE INDUSTRIA 4.0 BASADA EN COMPUTACION EN LA NUBE Y ANALISIS DE DATOS APLICADO AL SECTOR AGRICOLA | JIMENEZ-GARCIA, JOSE ALFREDO (IT16B036) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | DESARROLLO DE UN ALGORITMO PREDICTOR-CORRECTOR PARA LA ESTIMACION DE PARAMETROS EN BIOPROCESOS EN ESTADO DINAMICO | JIMENEZ-ISLAS, HUGO (IT16A021) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | REMOCION DE CROMO EN AGUAS RESIDUALES USANDO GEOPOLIMEROS A BASE DE ARCILLAS. | MARTINEZ-GONZALEZ, GLORIA MARIA (IT16A045) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | DESARROLLO DE UNA ARQUITECTURA IOT PARA AGRICULTURA INTELIGENTE EN CULTIVO AEROPONICO | MARTINEZ-NOLASCO, JUAN JOSE (IT19A098) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | EFECTO DEL TRATAMIENTO ENZIMATICO EN LA LIBERACION DE LOS COMPUESTOS BIOACTIVOS PRESENTES EN LA MATRIZ RESIDUAL LIGNOCELULOSICA DE LA PIÑA | MIRANDA-LOPEZ, RITA (IT16B093) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | FORMULACION DE ACEITES VEGETALES CON ADITIVOS BIODEGRADABLES PARA SU APLICACION COMO LUBRICANTES EN EL PROCESO DE FORJA | MORENO-BELLO, KARLA JUDITH (IT16A375) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | DISEÑO DEL PROCESO DE HIDROLISIS ENZIMATICA DE LOS FRUCTANOS DE AGAVE Y SU IMPACTO EN LA PRODUCCION DE DESTILADOS | NAVARRETE-BOLAÑOS, JOSE LUIS (IT16A038) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | DESARROLLO DE UN MANIPULADOR DE BOBINAS ELECTRICAS PARA DISMINUIR EL GASTO ENERGETICO EN EL PROCESO DE ENCAPSULADO DE TRANSFORMADORES SECOS. | OROZCO-MENDOZA, HORACIO (IT16B171) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MANEJO DE POTENCIA PARA UN VEHICULO ELECTRICO | PEREZ-PINAL, FRANCISCO JAVIER (IT16A261) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | REPRESENTACION EN 3D DE LAS PROPIEDADES BIOELECTRICAS DEL TEJIDO MAMARIO CON TUMORES APLICANDO EL METODO DE TOMOGRAFIA DE IMPEDANCIA ELECTRICA | PRADO-OLIVAREZ, JUAN (IT16A206) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | ESTRATEGIAS Y POLITICAS OPTIMAS PARA LA DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA Y PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA | RICO-RAMIREZ, VICENTE (IT16B013) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | DISTRIBUCION DE CORRIENTE EN CONVERTIDORES CD-CD EN PARALELO PARA UNA MICRO RED DE CD | RODRIGUEZ-SEGURA, ELIAS JOSE JUAN (IT18C383) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | TRANSFORMADOR DE ESTADO SOLIDO: CONTROL Y APLICACIONES | VAZQUEZ-NAVA, NIMROD (IT16A400) | ||||
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | OBTENCION DE ESTRUCTURAS 3D A BASE DE NANOMATERIALES DE CARBONO DECORADOS CON REDES METAL ORGANICAS PARA SU APLICACION EN REMEDIACION DE AGUA | VEGA-DIAZ, SOFIA MAGDALENA (IT16B466) | ||||
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA ESTUDIANTES 2022 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS FEDERALES Y CENTROS | ||
PLANTEL | TÍTULO | RESPONSABLE |
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA | CARGADOR DE BATERIAS LI-PO CON BALANCE DE CELDAS | LOPEZ-TAPIA, HECTOR JUAN CARLOS (IT16D770) |
Resultados:https://www.tecnm.mx/menu/convocatorias_tecnm/Lista_federales_aprobados_proyectos_2022.pdf?doc=26